設備型號 Equipment type | N50 | N75 |
電極棒工作轉(zhuǎn)速 Rotation speed | ~30000 rpm | ~25000 rpm |
電極棒直徑 Diameter of electrodes | Φ50 mm | Φ75 mm |
粉末形貌 Powder morphology | spherical rate≥95% | spherical rate≥95% |
粉末粒度分布 Particle size | D50<63 μm (IN718) | D50<105 μm (TA15) |
氧增量 Oxygen increment | ≤100 ppm (IN718) | ≤100 ppm (Ti) |
生產(chǎn)能力 Production capacity | 6~10 kg/h (IN718) | 20~30 kg/h (Ti) |
工作氣體 Atmosphere | Ar or He | Ar or He |
額定功率 Maximum power | ~260 kW | ~300 kW |
占地面積 Floor space | 6 m×6 m×5 m | 8 m×7 m×6 m |
鎳基高溫合金、高強鋼等