最大成形尺寸:200×200×450mm;適用材料:鈦及鈦合金、鉭、鋯鈮等醫(yī)用材料;鈦鋁等脆性難加工材料;鎢、鈮等難熔金屬及合金
最大成形尺寸 Max. build size | 200×200×450 mm |
電子槍功率 Beam power | 6 kW |
電子加速電壓 Electron accelerating voltage | 60 kV |
電子束流 Beam current | 0~100 mA |
燈絲壽命 Filament life | >500 h |
陰極類型 Cathode type | 間熱式鎢陰極 Indirectly heated tungsten cathode |
最小束斑直徑 Min. beam diameter | ≤100 μm |
最高粉床預(yù)熱溫度 Max. powder bed preheat temperature | 1100 ℃ |
極限真空度 Ultimate vacuum | 5×10-3 Pa |
成形零件精度 Build accuracy of components | ±0.2 mm |
外觀尺寸 External dimension | 2400×1900×3600 mm3 |
設(shè)備重量 Machine weight | 4.5 t |
CAD(接口)CAD (interface) | STL |
控制軟件 Control software | SEBM-ICS |
鈦及鈦合金、鉭、鋯鈮等醫(yī)用材料;鈦鋁等脆性難加工材料,鎢、鈮等難熔金屬及合金